距50984535期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4535-4535 | ? | 1,2,3,4,8,9 | 待开 | |
4534-4534 | 1 | 4534 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
4533-4533 | 6 | 4533 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
4532-4532 | 4 | 4532 | 0,3,4,5,6,9 | 正确 |
4531-4531 | 8 | 4531 | 0,1,3,4,8,9 | 正确 |
4530-4530 | 4 | 4530 | 0,3,4,5,7,8 | 正确 |
4529-4529 | 0 | 4529 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
4528-4528 | 6 | 4528 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
4527-4527 | 8 | 4527 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
4526-4526 | 4 | 4526 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
4525-4525 | 7 | 4525 | 0,1,2,3,5,9 | 错误 |
4524-4524 | 7 | 4524 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
4523-4523 | 4 | 4523 | 0,2,6,7,8,9 | 错误 |
4522-4522 | 4 | 4522 | 0,1,3,5,7,8 | 错误 |
4521-4521 | 1 | 4521 | 0,1,2,5,6,9 | 正确 |
4520-4520 | 0 | 4520 | 0,1,2,3,8,9 | 正确 |
4519-4519 | 6 | 4519 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
4518-4518 | 3 | 4518 | 0,1,2,4,6,7 | 错误 |
4517-4517 | 1 | 4517 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
4516-4516 | 3 | 4516 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得