距50984534期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4534-4534 | ? | 0,1,4,5,7,8 | 待开 | |
4533-4533 | 8 | 4533 | 0,1,2,4,7,9 | 错误 |
4532-4532 | 7 | 4532 | 0,2,3,4,6,7 | 正确 |
4531-4531 | 1 | 4531 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
4530-4530 | 7 | 4530 | 0,1,4,7,8,9 | 正确 |
4529-4529 | 8 | 4529 | 0,1,5,6,7,8 | 正确 |
4528-4528 | 1 | 4528 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
4527-4527 | 7 | 4527 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
4526-4526 | 9 | 4526 | 0,1,2,5,8,9 | 正确 |
4525-4525 | 3 | 4525 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
4524-4524 | 4 | 4524 | 0,1,3,6,7,8 | 错误 |
4523-4523 | 8 | 4523 | 0,2,5,6,8,9 | 正确 |
4522-4522 | 5 | 4522 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
4521-4521 | 5 | 4521 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
4520-4520 | 0 | 4520 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
4519-4519 | 6 | 4519 | 0,1,4,5,8,9 | 错误 |
4518-4518 | 4 | 4518 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
4517-4517 | 5 | 4517 | 0,1,2,3,6,8 | 错误 |
4516-4516 | 9 | 4516 | 0,2,4,5,7,8 | 错误 |
4515-4515 | 2 | 4515 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得