距50984519期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4519-4519 | ? | 1,2,3,5,7,9 | 待开 | |
4518-4518 | 4 | 4518 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
4517-4517 | 5 | 4517 | 0,1,2,5,6,8 | 正确 |
4516-4516 | 9 | 4516 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
4515-4515 | 2 | 4515 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
4514-4514 | 4 | 4514 | 0,1,2,3,6,7 | 错误 |
4513-4513 | 2 | 4513 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
4512-4512 | 7 | 4512 | 0,3,6,7,8,9 | 正确 |
4511-4511 | 0 | 4511 | 0,1,5,7,8,9 | 正确 |
4510-4510 | 3 | 4510 | 0,4,6,7,8,9 | 错误 |
4509-4509 | 0 | 4509 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
4508-4508 | 2 | 4508 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
4507-4507 | 1 | 4507 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
4506-4506 | 8 | 4506 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
4505-4505 | 3 | 4505 | 0,1,2,3,4,8 | 正确 |
4504-4504 | 1 | 4504 | 0,2,3,4,8,9 | 错误 |
4503-4503 | 1 | 4503 | 0,1,2,5,6,7 | 正确 |
4502-4502 | 0 | 4502 | 0,1,3,4,7,9 | 正确 |
4501-4501 | 5 | 4501 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
4500-4500 | 8 | 4500 | 0,2,3,4,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得