距50984528期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4528-4528 | ? | 1,2,3,6,7,9 | 待开 | |
4527-4527 | 6 | 4527 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
4526-4526 | 4 | 4526 | 0,1,2,3,6,9 | 错误 |
4525-4525 | 9 | 4525 | 0,1,2,4,8,9 | 正确 |
4524-4524 | 0 | 4524 | 0,2,3,5,7,8 | 正确 |
4523-4523 | 1 | 4523 | 0,1,3,5,6,8 | 正确 |
4522-4522 | 5 | 4522 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
4521-4521 | 0 | 4521 | 0,2,6,7,8,9 | 正确 |
4520-4520 | 1 | 4520 | 0,2,3,4,6,7 | 错误 |
4519-4519 | 6 | 4519 | 0,3,5,7,8,9 | 错误 |
4518-4518 | 3 | 4518 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
4517-4517 | 8 | 4517 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
4516-4516 | 5 | 4516 | 0,2,3,4,6,8 | 错误 |
4515-4515 | 8 | 4515 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
4514-4514 | 4 | 4514 | 0,3,5,6,7,8 | 错误 |
4513-4513 | 6 | 4513 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
4512-4512 | 0 | 4512 | 0,3,4,5,6,9 | 正确 |
4511-4511 | 4 | 4511 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
4510-4510 | 7 | 4510 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
4509-4509 | 5 | 4509 | 0,1,3,4,6,8 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得