距50984513期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4513-4513 | ? | 0,1,5,6,7,9 | 待开 | |
4512-4512 | 4 | 4512 | 0,1,3,5,7,9 | 错误 |
4511-4511 | 9 | 4511 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
4510-4510 | 3 | 4510 | 0,1,2,4,7,8 | 错误 |
4509-4509 | 6 | 4509 | 0,1,2,4,6,7 | 正确 |
4508-4508 | 6 | 4508 | 0,1,2,6,7,8 | 正确 |
4507-4507 | 1 | 4507 | 0,2,5,6,8,9 | 错误 |
4506-4506 | 5 | 4506 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
4505-4505 | 3 | 4505 | 0,1,2,6,7,8 | 错误 |
4504-4504 | 1 | 4504 | 0,1,3,4,5,7 | 正确 |
4503-4503 | 2 | 4503 | 0,1,4,6,7,8 | 错误 |
4502-4502 | 9 | 4502 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
4501-4501 | 5 | 4501 | 0,2,4,6,7,8 | 错误 |
4500-4500 | 6 | 4500 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
4499-4499 | 7 | 4499 | 0,1,2,5,7,8 | 正确 |
4498-4498 | 4 | 4498 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
4497-4497 | 5 | 4497 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
4496-4496 | 2 | 4496 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
4495-4495 | 0 | 4495 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
4494-4494 | 7 | 4494 | 0,1,2,4,6,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得