距51004331期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4331-4331 | ? | 0,3,4,5,6,7 | 待开 | |
4330-4330 | 1 | 4330 | 0,1,3,6,7,9 | 正确 |
4329-4329 | 5 | 4329 | 0,1,2,3,4,6 | 错误 |
4328-4328 | 6 | 4328 | 0,2,3,4,5,8 | 错误 |
4327-4327 | 2 | 4327 | 0,2,4,5,8,9 | 正确 |
4326-4326 | 6 | 4326 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
4325-4325 | 9 | 4325 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
4324-4324 | 8 | 4324 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
4323-4323 | 2 | 4323 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
4322-4322 | 1 | 4322 | 0,1,3,4,6,7 | 正确 |
4321-4321 | 3 | 4321 | 0,1,4,5,7,8 | 错误 |
4320-4320 | 9 | 4320 | 0,2,5,6,8,9 | 正确 |
4319-4319 | 7 | 4319 | 0,1,2,4,5,9 | 错误 |
4318-4318 | 1 | 4318 | 0,2,4,7,8,9 | 错误 |
4317-4317 | 0 | 4317 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
4316-4316 | 3 | 4316 | 0,1,4,6,8,9 | 错误 |
4315-4315 | 2 | 4315 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
4314-4314 | 7 | 4314 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
4313-4313 | 9 | 4313 | 0,1,2,5,7,9 | 正确 |
4312-4312 | 2 | 4312 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得