距50984526期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4526-4526 | ? | 0,2,3,4,6,8 | 待开 | |
4525-4525 | 7 | 4525 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
4524-4524 | 7 | 4524 | 0,1,2,4,5,8 | 错误 |
4523-4523 | 4 | 4523 | 0,1,2,3,7,8 | 错误 |
4522-4522 | 4 | 4522 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
4521-4521 | 1 | 4521 | 0,1,3,6,8,9 | 正确 |
4520-4520 | 0 | 4520 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
4519-4519 | 6 | 4519 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
4518-4518 | 3 | 4518 | 1,2,6,7,8,9 | 错误 |
4517-4517 | 1 | 4517 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
4516-4516 | 3 | 4516 | 0,1,3,6,8,9 | 正确 |
4515-4515 | 2 | 4515 | 0,3,5,7,8,9 | 错误 |
4514-4514 | 3 | 4514 | 0,2,5,6,7,9 | 错误 |
4513-4513 | 4 | 4513 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
4512-4512 | 4 | 4512 | 0,1,6,7,8,9 | 错误 |
4511-4511 | 9 | 4511 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
4510-4510 | 0 | 4510 | 2,3,5,7,8,9 | 错误 |
4509-4509 | 1 | 4509 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
4508-4508 | 0 | 4508 | 0,1,2,4,7,9 | 正确 |
4507-4507 | 3 | 4507 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得