距50984510期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4510-4510 | ? | 0,1,2,3,5,6 | 待开 | |
4509-4509 | 8 | 4509 | 0,2,3,5,8,9 | 正确 |
4508-4508 | 3 | 4508 | 0,2,3,6,8,9 | 正确 |
4507-4507 | 0 | 4507 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
4506-4506 | 5 | 4506 | 0,1,3,5,7,9 | 正确 |
4505-4505 | 4 | 4505 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
4504-4504 | 3 | 4504 | 0,1,2,4,6,7 | 错误 |
4503-4503 | 3 | 4503 | 0,1,2,7,8,9 | 错误 |
4502-4502 | 0 | 4502 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
4501-4501 | 0 | 4501 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
4500-4500 | 3 | 4500 | 0,1,4,5,6,7 | 错误 |
4499-4499 | 3 | 4499 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
4498-4498 | 8 | 4498 | 0,2,3,5,8,9 | 正确 |
4497-4497 | 0 | 4497 | 1,2,3,4,6,7 | 错误 |
4496-4496 | 1 | 4496 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
4495-4495 | 6 | 4495 | 0,1,6,7,8,9 | 正确 |
4494-4494 | 7 | 4494 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
4493-4493 | 8 | 4493 | 0,2,4,5,6,8 | 正确 |
4492-4492 | 1 | 4492 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
4491-4491 | 7 | 4491 | 0,1,2,6,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得