距51004330期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4330-4330 | ? | 0,1,3,4,5,6 | 待开 | |
4329-4329 | 7 | 4329 | 0,1,2,3,4,5 | 错误 |
4328-4328 | 2 | 4328 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
4327-4327 | 8 | 4327 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
4326-4326 | 5 | 4326 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
4325-4325 | 0 | 4325 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
4324-4324 | 4 | 4324 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
4323-4323 | 1 | 4323 | 0,1,3,5,6,8 | 正确 |
4322-4322 | 8 | 4322 | 0,1,2,3,5,6 | 错误 |
4321-4321 | 6 | 4321 | 0,2,3,6,8,9 | 正确 |
4320-4320 | 8 | 4320 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
4319-4319 | 9 | 4319 | 2,4,5,6,7,8 | 错误 |
4318-4318 | 5 | 4318 | 0,1,3,4,6,8 | 错误 |
4317-4317 | 5 | 4317 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
4316-4316 | 6 | 4316 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
4315-4315 | 0 | 4315 | 0,1,2,3,5,9 | 正确 |
4314-4314 | 8 | 4314 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
4313-4313 | 1 | 4313 | 0,1,3,6,8,9 | 正确 |
4312-4312 | 3 | 4312 | 0,2,3,7,8,9 | 正确 |
4311-4311 | 5 | 4311 | 2,3,4,7,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得