50984511期开奖号码 (胜率53%)最高万位正确率:53%
0 4 9 9 4

距50984512期开奖剩余

00:00
全局最高胜率:患难队 万位:79%澳洲幸运5千位下创造队胜率最高53%

期数

结果

预测

判断

4512-4512 ? 0,1,2,3,6,8 待开
4511-4511 4 4511 1,3,5,6,8,9 错误
4510-4510 2 4510 0,3,5,6,8,9 错误
4509-4509 8 4509 2,3,4,6,7,8 正确
4508-4508 3 4508 0,4,5,6,7,8 错误
4507-4507 0 4507 0,1,2,3,4,8 正确
4506-4506 5 4506 0,4,5,6,8,9 正确
4505-4505 4 4505 1,3,5,6,7,8 错误
4504-4504 3 4504 0,1,2,6,7,8 错误
4503-4503 3 4503 0,2,3,4,5,8 正确
4502-4502 0 4502 0,1,3,4,7,8 正确
4501-4501 0 4501 0,1,4,5,6,9 正确
4500-4500 3 4500 2,3,4,6,8,9 正确
4499-4499 3 4499 0,2,3,6,8,9 正确
4498-4498 8 4498 0,1,2,3,4,8 正确
4497-4497 0 4497 0,1,2,4,8,9 正确
4496-4496 1 4496 2,3,6,7,8,9 错误
4495-4495 6 4495 0,1,3,7,8,9 错误
4494-4494 7 4494 1,3,4,5,6,9 错误
4493-4493 8 4493 2,3,4,6,7,9 错误

澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得